料金表
所要時間ごとの料金体系
所要時間 3時間以上 4時間未満 の場合 |
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 415 | 476 | 538 | 598 | 661 | |
総金額 | 4,523円 | 5,188円 | 5,864円 | 6,518円 | 7,204円 | |
利用者様1割負担分 | 453円 | 519円 | 587円 | 652円 | 721円 | |
利用者様2割負担分 | 905円 | 1038円 | 1173円 | 1304円 | 1441円 | |
利用者様3割負担分 | 1,357円 | 1,557円 | 1,760円 | 1,956円 | 2,162円 |
所要時間 4時間以上 5時間未満 の場合 |
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 435 | 499 | 564 | 627 | 693 | |
総金額 | 4,741円 | 5,439円 | 6,147円 | 6,834円 | 7,553円 | |
利用者様1割負担分 | 475円 | 544円 | 615円 | 684円 | 756円 | |
利用者様2割負担分 | 949円 | 1088円 | 1230円 | 1367円 | 1511円 | |
利用者様3割負担分 | 1,423円 | 1,632円 | 1,845円 | 2,051円 | 2,266円 |
所要時間 5時間以上 6時間未満 の場合 |
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 655 | 773 | 893 | 1010 | 1130 | |
総金額 | 7,139円 | 8,425円 | 9,733円 | 11,009円 | 12,317円 | |
利用者様1割負担分 | 714円 | 843円 | 974円 | 1,101円 | 1,232円 | |
利用者様2割負担分 | 1,428円 | 1,685円 | 1,947円 | 2,202円 | 2,464円 | |
利用者様3割負担分 | 2,142円 | 2,528円 | 2,920円 | 3,303円 | 3,696円 |
所要時間 6時間以上 7時間未満 の場合 |
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 676 | 798 | 922 | 1045 | 1168 | |
総金額 | 7,368円 | 8,698円 | 10,049円 | 11,390円 | 12,731円 | |
利用者様1割負担分 | 737円 | 870円 | 1,005円 | 1,139円 | 1,274円 | |
利用者様2割負担分 | 1,474円 | 1,740円 | 2,010円 | 2,278円 | 2,547円 | |
利用者様3割負担分 | 2,211円 | 2,610円 | 3,015円 | 3,417円 | 3,820円 |
所要時間 7時間以上 8時間未満 の場合 |
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 750 | 887 | 1,028 | 1,168 | 1,308 | |
総金額 | 8,175円 | 9,668円 | 11,205円 | 12,731円 | 14,257円 | |
利用者様1割負担分 | 818円 | 967円 | 1,121円 | 1,274円 | 1,426円 | |
利用者様2割負担分 | 1,635円 | 1,934円 | 2,241円 | 2,547円 | 2,852円 | |
利用者様3割負担分 | 2,453円 | 2,901円 | 3,362円 | 3,820円 | 4,278円 |
所要時間 8時間以上 9時間未満 の場合 |
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 768 | 908 | 1052 | 1197 | 1339 | |
総金額 | 8,371円 | 9,897円 | 11,466円 | 13,047円 | 14,595円 | |
利用者様1割負担分 | 838円 | 990円 | 1,147円 | 1,305円 | 1,460円 | |
利用者様2割負担分 | 1,675円 | 1,980円 | 2,294円 | 2,610円 | 2,919円 | |
利用者様3割負担分 | 2,512円 | 2,970円 | 3,440円 | 3,915円 | 4,379円 |
ご利用料金のご案内
古民家デイサービス ねこの手ではおやつを手作りするサービスや猫と触れ合えるサービスなどを行っております。
それらのサービスを合わせた料金体系でご案内しております。
それらのサービスを合わせた料金体系でご案内しております。
朝食 | 400円 / 食 |
昼食(おやつ代含む) | 500円 / 食 |
夕食 | 500円 / 食 |
宿泊サービス | 1,500円 / 回 |
時間外サービス | 200円 / 時間 |
自費通所介護サービス (要介護1・2) |
4,000円 / 回 |
自費通所介護サービス (要介護3~5) |
4,000円 / 回 |
おむつ代 | 100円 / 枚 |
基本料金(1日の料金めやす) |
【要介護1】801円 【要介護2】946円 【要介護3】1,096円 【要介護4】1,246円 【要介護5】1,396円 |
【入浴介助加算】54円 【食事材料費】800円 (昼食・おやつ・コーヒー・制作材料費を含む) |
月額定額制 |
【要支援1】1,795円 【要支援2】3,680円 |
【食事材料費】800円 (昼食・おやつ・コーヒー・制作材料費を含む) ※800円×ご利用日数 |
※規定により、時期によって料金体系の変動がございます。詳細については直接お問い合わせください。
※なお、平成27年度介護報酬改定に伴い、若干の料金誤差が生じることがあります。
※なお、平成27年度介護報酬改定に伴い、若干の料金誤差が生じることがあります。
5時間デイサービスもお気軽にご相談下さい!
マンツーマンで、マッサージ・ストレッチ・入浴介助等をさせて頂きます。
マンツーマンで、マッサージ・ストレッチ・入浴介助等をさせて頂きます。
【2019年10月1日からの変更点】
これまで行っていた洗濯サービスにつきまして、料金設定していたものの、ご請求をしておりませんでしたので、この機会に正式に廃止といたします。引き続き洗濯サービスが必要なご利用者様がいらっしゃる場合にはご相談ください。付き添いサービスについても作今の人員不足から、緊急時を除き原則廃止とさせていただきます。
これまで行っていた洗濯サービスにつきまして、料金設定していたものの、ご請求をしておりませんでしたので、この機会に正式に廃止といたします。引き続き洗濯サービスが必要なご利用者様がいらっしゃる場合にはご相談ください。付き添いサービスについても作今の人員不足から、緊急時を除き原則廃止とさせていただきます。